Bahnstrift 30179 Hannover Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bahnstrift Hannover
| Wohnung | 3214.65 € / m² |
| Haus | 3488.24 € / m² |
Mietspiegel Bahnstrift Hannover
| Kaltmiete | 12.02 € / m² |
| Nebenkosten | 3.12 € / m² |
| Warmmiete | 15.14 € / m² |
Bodenrichtwert Bahnstrift Hannover
| Erschlossen | 763.97 € / m² |
| Unerschlossen | 611.18 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bahnstrift in 30179 Hannover
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bahnstrift 1 | 195 m² | 680.206,80 € |
| Bahnstrift 3 | 188 m² | 655.789,12 € |
| Bahnstrift 4 | 139 m² | 484.865,36 € |
| Bahnstrift 5 | 138 m² | 481.377,12 € |
| Bahnstrift 6 | 121 m² | 422.077,04 € |
| Bahnstrift 7 | 114 m² | 397.659,36 € |
| Bahnstrift 8 | 92 m² | 320.918,08 € |
| Bahnstrift 9 | 104 m² | 362.776,96 € |
| Bahnstrift 11 | 127 m² | 443.006,48 € |
| Bahnstrift 12 | 86 m² | 299.988,64 € |
| Bahnstrift 13 | 120 m² | 418.588,80 € |
| Bahnstrift 14 | 115 m² | 401.147,60 € |
| Bahnstrift 15 | 121 m² | 422.077,04 € |
| Bahnstrift 17 | 148 m² | 516.259,52 € |
| Bahnstrift 19 | 173 m² | 603.465,52 € |
| Bahnstrift 21 | 121 m² | 422.077,04 € |
| Bahnstrift 22 | 169 m² | 589.512,56 € |
| Bahnstrift 23 | 174 m² | 606.953,76 € |
| Bahnstrift 25 | 134 m² | 467.424,16 € |
| Bahnstrift 27 | 111 m² | 387.194,64 € |
| Bahnstrift 28 | 203 m² | 708.112,72 € |
| Bahnstrift 29 | 136 m² | 474.400,64 € |
| Bahnstrift 31 | 142 m² | 495.330,08 € |
| Bahnstrift 33 | 133 m² | 463.935,92 € |
| Bahnstrift 35 | 159 m² | 554.630,16 € |
| Bahnstrift 37 | 121 m² | 422.077,04 € |
| Bahnstrift 39 | 129 m² | 449.982,96 € |
| Bahnstrift 41 | 131 m² | 456.959,44 € |
| Bahnstrift 43 | 239 m² | 833.689,36 € |
| Bahnstrift 47 | 149 m² | 519.747,76 € |
| Bahnstrift 49 | 118 m² | 411.612,32 € |
| Bahnstrift 51 | 129 m² | 449.982,96 € |
| Bahnstrift 53 | 122 m² | 425.565,28 € |
| Bahnstrift 55 | 165 m² | 575.559,60 € |
| Bahnstrift 57 | 106 m² | 369.753,44 € |
| Bahnstrift 59 | 130 m² | 453.471,20 € |
| Bahnstrift 61 | 140 m² | 488.353,60 € |
| Bahnstrift 63 | 129 m² | 449.982,96 € |
| Bahnstrift 65 | 113 m² | 394.171,12 € |
| Bahnstrift 67 | 131 m² | 456.959,44 € |
| Bahnstrift 69 | 108 m² | 376.729,92 € |
| Bahnstrift 73 | 149 m² | 519.747,76 € |
| Gesamt | 5.772,00 m² | 20.134.121,28 € |
Bahnstrift in Hannover: Eine Straße voller Möglichkeiten
Die Bahnstrift in Hannover ist eine Straße, die durch ihre zentrale Lage und ihre vielfältigen Angebote besticht. Als wichtiger Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes zeichnet sich die Bahnstrift durch ihre Nähe zu bedeutenden Einrichtungen und ihre gute Anbindung aus.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bahnstrift ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz Hannovers angebunden. Verschiedene Bus- und Straßenbahnlinien sorgen dafür, dass Sie bequem und schnell an Ihr Ziel gelangen. Auch mit dem Auto ist die Straße gut erreichbar, was sie zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler und Reisende macht.
Einzelhandel und Dienstleistungen
Entlang der Bahnstrift finden Sie eine Vielzahl an Geschäften und Dienstleistungen, die keine Wünsche offenlassen. Von kleinen Boutiquen bis hin zu praktischen Dienstleistern bietet diese Straße alles, was Sie im Alltag benötigen. Die ansässigen Unternehmen schätzen die zentrale Lage und die hohe Kundenfrequenz.
Wohnqualität und Lebensumfeld
Die Bahnstrift bietet nicht nur hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch eine hohe Wohnqualität. Die Mischung aus Wohn- und Geschäftshäusern sorgt für eine lebendige Atmosphäre. Grünflächen und Parks in der Nähe laden zum Entspannen und Verweilen ein.
Kulturelle und soziale Angebote
Die Nähe zu kulturellen Einrichtungen und sozialen Treffpunkten macht die Bahnstrift besonders attraktiv für Bewohner und Besucher. Veranstaltungen und Aktivitäten in der Umgebung tragen dazu bei, dass hier stets eine lebendige und einladende Atmosphäre herrscht.
Insgesamt bietet die Bahnstrift in Hannover eine gelungene Mischung aus hervorragender Erreichbarkeit, vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und hoher Wohnqualität. Diese Straße ist ein Paradebeispiel für urbanes Leben in einer modernen Großstadt.
