Davenstedter Straße 30455 Hannover Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Davenstedter Straße Hannover
| Wohnung | 2920.82 € / m² |
| Haus | 3169.41 € / m² |
Mietspiegel Davenstedter Straße Hannover
| Kaltmiete | 10.72 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 13.5 € / m² |
Bodenrichtwert Davenstedter Straße Hannover
| Erschlossen | 682.32 € / m² |
| Unerschlossen | 545.86 € / m² |
Analysierte Objekte in der Davenstedter Straße in 30455 Hannover
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Davenstedter Straße 178 | 182 m² | 576.832,62 € |
| Davenstedter Straße 180 | 177 m² | 560.985,57 € |
| Davenstedter Straße 182 | 129 m² | 408.853,89 € |
| Davenstedter Straße 184 | 157 m² | 497.597,37 € |
| Davenstedter Straße 186 | 165 m² | 522.952,65 € |
| Davenstedter Straße 188 | 179 m² | 567.324,39 € |
| Davenstedter Straße 190 | 99 m² | 313.771,59 € |
| Davenstedter Straße 192 | 175 m² | 554.646,75 € |
| Davenstedter Straße 194 | 88 m² | 278.908,08 € |
| Davenstedter Straße 196 | 166 m² | 526.122,06 € |
| Davenstedter Straße 198 | 185 m² | 586.340,85 € |
| Davenstedter Straße 200 | 200 m² | 633.882,00 € |
| Davenstedter Straße 201 | 240 m² | 760.658,40 € |
| Davenstedter Straße 203 | 243 m² | 770.166,63 € |
| Davenstedter Straße 213 | 258 m² | 817.707,78 € |
| Davenstedter Straße 215 | 189 m² | 599.018,49 € |
| Davenstedter Straße 217 | 195 m² | 618.034,95 € |
| Davenstedter Straße 219 | 179 m² | 567.324,39 € |
| Davenstedter Straße 221 | 268 m² | 849.401,88 € |
| Davenstedter Straße 227 | 108 m² | 342.296,28 € |
| Davenstedter Straße 229 | 198 m² | 627.543,18 € |
| Davenstedter Straße 231 | 215 m² | 681.423,15 € |
| Davenstedter Straße 232 | 179 m² | 567.324,39 € |
| Davenstedter Straße 233 | 231 m² | 732.133,71 € |
| Davenstedter Straße 234 | 144 m² | 456.395,04 € |
| Davenstedter Straße 235 | 187 m² | 592.679,67 € |
| Davenstedter Straße 237 | 177 m² | 560.985,57 € |
| Davenstedter Straße 238 | 201 m² | 637.051,41 € |
| Davenstedter Straße 239 | 95 m² | 301.093,95 € |
| Davenstedter Straße 240 | 288 m² | 912.790,08 € |
| Davenstedter Straße 241 | 101 m² | 320.110,41 € |
| Davenstedter Straße 242 | 95 m² | 301.093,95 € |
| Davenstedter Straße 243 | 102 m² | 323.279,82 € |
| Davenstedter Straße 244 | 96 m² | 304.263,36 € |
| Davenstedter Straße 245 | 109 m² | 345.465,69 € |
| Davenstedter Straße 246 | 276 m² | 874.757,16 € |
| Davenstedter Straße 247 | 94 m² | 297.924,54 € |
| Davenstedter Straße 248 | 123 m² | 389.837,43 € |
| Davenstedter Straße 249 | 105 m² | 332.788,05 € |
| Davenstedter Straße 250 | 146 m² | 462.733,86 € |
| Davenstedter Straße 251 | 101 m² | 320.110,41 € |
| Davenstedter Straße 252 | 130 m² | 412.023,30 € |
| Davenstedter Straße 253 | 102 m² | 323.279,82 € |
| Davenstedter Straße 255 | 115 m² | 364.482,15 € |
| Davenstedter Straße 257 | 109 m² | 345.465,69 € |
| Davenstedter Straße 259 | 98 m² | 310.602,18 € |
| Davenstedter Straße 261 | 131 m² | 415.192,71 € |
| Davenstedter Straße 263 | 118 m² | 373.990,38 € |
| Davenstedter Straße 265 | 119 m² | 377.159,79 € |
| Davenstedter Straße 267 | 109 m² | 345.465,69 € |
| Davenstedter Straße 269 | 116 m² | 367.651,56 € |
| Davenstedter Straße 271 | 80 m² | 253.552,80 € |
| Davenstedter Straße 273 | 79 m² | 250.383,39 € |
| Davenstedter Straße 275 | 114 m² | 361.312,74 € |
| Davenstedter Straße 277 | 124 m² | 393.006,84 € |
| Davenstedter Straße 279 | 130 m² | 412.023,30 € |
| Davenstedter Straße 281 | 114 m² | 361.312,74 € |
| Gesamt | 8.633,00 m² | 27.361.516,53 € |
Davenstedter Straße in Hannover: Eine Entdeckungstour
Die Davenstedter Straße in Hannover ist nicht nur eine der belebtesten Verkehrsadern der Stadt, sondern auch ein Ort voller Geschichte, Kultur und lebendiger Gemeinschaft. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet ein vielfältiges Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Dienstleistungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen.
Historischer Hintergrund der Davenstedter Straße
Die Davenstedter Straße hat eine reiche Geschichte, die sich in den architektonischen Details und den historischen Gebäuden widerspiegelt. Ursprünglich als Verbindung zwischen den ländlichen Gebieten und der Stadt angelegt, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem urbanen Zentrum entwickelt, das sowohl Tradition als auch Moderne vereint.
Ein Paradies für Shopping und Gastronomie
Entlang der Davenstedter Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die von kleinen Boutiquen bis zu großen Supermärkten reichen. Egal, ob Sie auf der Suche nach einzigartigen Modeartikeln oder alltäglichen Produkten sind, hier werden Sie fündig. Zudem locken zahlreiche Cafés und Restaurants mit kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt und laden zum Verweilen ein.
Kulturelle Highlights und Freizeitmöglichkeiten
Neben dem Einkaufsvergnügen bietet die Davenstedter Straße auch kulturelle Sehenswürdigkeiten, darunter historische Denkmäler und lokale Kunstgalerien. Die Nähe zu Parks und Grünflächen macht sie zudem zu einem idealen Ausgangspunkt für Spaziergänge und Freizeitaktivitäten im Freien.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die hervorragende Verkehrsanbindung der Davenstedter Straße macht sie zu einem zentralen Knotenpunkt in Hannover. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es Bus oder Bahn, ist sie bequem erreichbar, was sie sowohl für Pendler als auch für Touristen attraktiv macht.
Fazit: Ein Besuch lohnt sich
Die Davenstedter Straße in Hannover ist weit mehr als nur eine Durchgangsstraße. Sie ist ein lebendiger und vielfältiger Teil der Stadt, der mit seinem reichen Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, kulturellen Highlights und Freizeitaktivitäten für jeden etwas zu bieten hat. Ein Besuch dieser Straße lohnt sich für alle, die das authentische Flair von Hannover erleben möchten.
